Parti metalliche di precisione CNCsono componenti lavorati con utensili di taglio controllati da computer con tolleranze dimensionali che non possono essere raggiunte in modo affidabile solo con la fabbricazione convenzionale. SecondoFondamenti della Manifattura Moderna(Groover, 5ª ed., Wiley), i centri di lavorazione CNC raggiungono regolarmente precisioni posizionali di ± 0,005 mm – ± 0,01 mm in ambienti termici controllati, rendendoli indispensabili per applicazioni aerospaziali, mediche, semiconduttori e automotive ad alte prestazioni.
Il reparto CNC di Jiafeng gestisce 1 centro di lavorazione a cinque assi, 2 centri a quattro assi, 2 torni CNC e 11 centri di fresatura CNC — tutti ospitati accanto al nostroProduzione di lamieraeIntegrazione elettromeccanicalinee per l'integrazione verticale completa.
I valori di tolleranza seguono ISO 286-1 (limiti e adattamenti) e ISO 2768-1 (tolleranze generali). ±0,005 mm di precisione posizionale su centri a 5 assi è coerente con le specifiche pubblicate del controller Heidenhain TNC 640 e con la ISO 230-2 (test di precisione su macchine utensili).
| Attrezzatura | Quantità | Involucro di lavoro | Tolleranza posizionale | Rugosità superficiale Ra | Materiali adatti per parti metalliche |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro di lavorazione a 5 assi | 1 | φ 2 – φ 26 mm | ± 0,005 mm | Ra 0,4 – 0,8 μm | Acciaio, alluminio, rame, titanio, Inconel |
| Centro di lavorazione a 4 assi | 2 | φ 2 – φ 20 mm | ± 0,008 mm | Ra 0,8 – 1,6 μm | Acciaio, alluminio, plastiche ingegneristiche |
| Tornio CNC | 2 | Fino a φ 200 mm | ± 0,01 mm | Ra 0,8 – 1,6 μm | Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone |
| Centro di fresatura CNC | 11 | 2 050 × 500 × 400 mm | ± 0,02 mm | Ra 1.6 – 3.2 μm | Tutti i metalli, compositi |
| Centro CNC a 5-Faccia | — | 1.000 × 500 × 400 mm | ± 0,01 mm | Ra 0,8 – 1,6 μm | Acciaio, alluminio, Invar |
Le classificazioni di protezione dalla corrosione seguono la norma ISO 9227 (test del sale neutro). I valori dello spessore del film si riferiscono a ISO 2177 (misurazione del rivestimento elettrolitico) e EN 13438 (rivestimento a polvere su acciaio).
| Finire | Film / Strato (μm) | Ore di spruzzo salino (ISO 9227) | Guadagno di durezza | Opzioni di colore | Uso consigliato delle parti metalliche |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in polvere | 60 – 120 | 500 – 1 000 | Moderato | RAL / personalizzato | Involucri, armadi, telai |
| Elettrodeposizione dello zinco (blu/bianco) | 5 – 25 | 96 – 128 (linea Jiafeng) | Lieve | Cromato trasparente, giallo | Fissaggi, staffe, connettori |
| Anodizzazione Tipo II | 5 – 25 | 300 – 500 | Moderato | Trasparente, nero, oro, su misura | Parti e pannelli in metallo alluminio |
| Anodizzazione Dura Tipo III | 25 – 80 | 1 000 + | Massima (300–500 HV) | Naturale, nero | Aerospaziale, difesa, superfici di usura |
| Passivazione (citrica / nitrica) | — | 1 000 + (SS) | Nessuno | SS naturali | Parti in acciaio inossidabile medico di qualità alimentare |
| Spazzolatura + Vernice trasparente | 5 – 15 | 100 – 200 | Nessuno | Naturale / raso | Elettronica di consumo, pannelli decorativi |
La parola "precisione" non ha una definizione legale nella produzione — acquisisce significato solo quando viene citata a uno standard specifico. Jiafeng applica i seguenti parametri di riferimento a ogni ordine di produzione:
| Standard | Ambito | Presentato a Jiafeng |
|---|---|---|
| ISO 2768-1 (f / m / c / v) | Tolleranze lineari e angolari generali per parti metalliche lavorate | Nota di disegno predefinita dove le singole tolleranze non sono specificate |
| ISO 286-1 (H7 / h6 ecc.) | Limiti e adattamenti per caratteristiche cilindriche | Albero/alesaggio si adatta a parti metalliche rivestite e forate |
| ASME Y14.5-2018 / ISO 1101 | Dimensionamento geometrico e tolleranza (GD&T) | Tutti i disegni con indicazioni di forma, profilo o posizione |
| ISO 6892-1 (prova di trazione) | Resistenza alla trazione e resistenza allo sterzo dei materiali metallici | Verifica della certificazione dei materiali sulle materie prime in arrivo |
| ISO 4288 / ISO 1302 | Misurazione e indicazione della texture superficiale | Segnalazioni Ra / Rz su superfici lavorate; Misurazione dello stilo CMM |
Qual è la tolleranza più stretta che si può mantenere sui componenti in metallo CNC?
Sul nostro centro di lavorazione a 5 assi, una precisione posizionale di ± 0,005 mm è raggiungibile in condizioni termiche controllate (20 °C ± 1 °C secondo lo standard ISO 1 di temperatura). Le parti metalliche critiche per il settore medico e aerospaziale sono lavorate con sistemi di rivestimento climatizzato.
Si possono lavorare parti in titanio o in metallo Inconel?
Sì. Il nostro centro a 5 assi supporta leghe di titanio (Ti-6Al-4V) e superleghe al nichel (Inconel 625, 718) utilizzando utensili in carburo e CBN con refrigerante ad alta pressione. Consulta i nostri ingegneri per velocità, avanzamenti e tempi di ciclo previsti su parti in metallo esotico.
Fornite i primi rapporti di ispezione (FAIR) per i pezzi metallici?
Sì. I rapporti di ispezione del primo articolo che coprono tutte le dimensioni del disegno, inclusi i callout GD&T, sono prodotti utilizzando il nostro CMM (E = 1,9 + 3L/1000 μm). I report possono essere forniti in formato AS9102 o specifico per il cliente.
Qual è il tempo di consegna per i prototipi di componenti in metallo di precisione?
Il tempo di consegna del prototipo è tipicamente di 5–10 giorni lavorativi dopo l'approvazione del disegno. Parti metalliche complesse a 5 assi possono richiedere 10–15 giorni. La programmazione della produzione per gli ordini ripetuti segue le finestre di chiamata concordate.
Servizi correlati a Jiafeng